DOLAR

44,6337

0.27%
EURO

51,6013

-0.2%
ALTIN(gr)

6.703,01

0,27%
BİST 100

12936.35

0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: -0.88% -115,34 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 243,60 0,25 18:09:31
  • TARKM 377,75 -1,31 18:09:07
  • TATEN 12,22 3,12 18:09:58
  • TATGD 16,19 -1,82 18:08:47
  • TAVHL 320,50 -0,70 18:09:55
  • TBORG 144,20 0,70 18:09:26
  • TCELL 107,50 0,56 18:09:58
  • TCKRC 87,10 -1,64 18:09:59
  • TDGYO 17,30 -2,26 18:09:10
  • TEHOL 17,27 1,29 18:09:51
  • TEKTU 9,25 -3,14 18:09:45
  • TERA 342,50 -0,29 18:09:54
  • TEZOL 16,95 -1,63 18:09:20
  • TGSAS 163,90 -1,80 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 296,00 -1,25 18:09:58
  • TKFEN 100,90 -0,98 18:09:59
  • TKNSA 22,26 -0,71 18:09:34
  • TLMAN 89,05 -0,39 18:05:04
  • TMPOL 541,50 -2,87 18:09:58
  • TMSN 101,50 -0,20 18:08:53
  • TNZTP 22,20 1,37 18:08:24
  • TOASO 264,25 -1,95 18:09:56
  • TRALT 43,66 -3,28 18:09:59
  • TRCAS 42,04 1,30 18:09:51
  • TRENJ 92,55 -2,68 18:09:53
  • TRGYO 88,90 0,23 18:08:14
  • TRHOL 1.001,00 -4,76 18:09:59
  • TRILC 15,71 -0,13 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 122,60 -2,39 18:09:58
  • TSGYO 6,49 -0,15 18:09:39
  • TSKB 11,33 -0,70 18:09:39
  • TSPOR 0,96 1,05 18:09:46
  • TTKOM 58,60 0,51 18:09:47
  • TTRAK 446,00 -0,67 18:09:35
  • TUCLK 4,15 0,24 18:09:16
  • TUKAS 2,31 -0,86 18:09:41
  • TUPRS 255,25 -0,29 18:09:53
  • TUREX 7,92 -2,70 18:09:56
  • TURGG 29,10 0,41 18:09:44
  • TURSG 12,65 0,08 18:09:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.