DOLAR

44,6337

0.27%
EURO

51,6013

-0.2%
ALTIN(gr)

6.703,01

0,27%
BİST 100

12936.35

0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: -0.88% -115,34 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,58 -1,95 18:08:58
  • A1YEN 33,64 -5,56 18:09:57
  • ACSEL 105,80 -0,84 18:05:04
  • ADEL 48,58 9,96 18:05:04
  • ADESE 0,95 -1,04 18:09:49
  • ADGYO 59,00 -1,34 18:09:44
  • AEFES 17,50 1,51 18:09:27
  • AFYON 14,26 -0,21 18:09:20
  • AGESA 216,90 -2,95 18:05:04
  • AGHOL 27,96 0,65 18:05:04
  • AGROT 2,93 0,00 18:05:04
  • AGYO 8,28 -0,24 18:09:34
  • AHGAZ 21,60 -0,46 18:05:04
  • AHSGY 18,33 -4,03 18:09:24
  • AKBNK 68,75 -0,72 18:09:39
  • AKCNS 198,50 -0,70 18:09:17
  • AKENR 10,02 5,47 18:09:02
  • AKFGY 2,80 1,08 18:08:18
  • AKFIS 44,24 -5,47 18:08:01
  • AKFYE 24,06 2,12 18:08:01
  • AKGRT 7,04 -2,22 18:08:53
  • AKHAN 26,38 -0,90 18:09:25
  • AKMGY 294,25 7,98 18:09:34
  • AKSA 10,56 -1,77 18:09:16
  • AKSEN 78,15 -0,57 18:08:16
  • AKSGY 8,95 -0,33 18:05:04
  • AKSUE 29,28 -0,41 18:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,60 1,56 18:08:02
  • ALARK 89,20 -0,28 18:08:48
  • ALBRK 8,30 0,12 18:08:12
  • ALCAR 716,50 -0,76 18:08:19
  • ALCTL 134,70 -0,96 18:08:59
  • ALFAS 37,32 -0,37 18:05:02
  • ALGYO 5,86 -5,33 18:09:45
  • ALKA 11,56 5,00 18:09:09
  • ALKIM 17,12 0,41 18:09:43
  • ALKLC 341,00 -1,23 18:08:37
  • ALTNY 14,76 2,22 18:09:50
  • ALVES 3,39 -0,88 18:09:45
  • ANELE 17,55 5,91 18:08:50
  • ANGEN 10,44 0,97 18:09:33
  • ANHYT 110,50 0,18 18:09:04
  • ANSGR 26,02 0,85 18:09:00
  • APBDL 34,01 -0,67 18:05:02
  • APGLD 557,50 -1,98 18:05:03
  • APLIB 44,10 -0,29 18:05:02
  • APMDL 24,12 -1,11 18:05:03
  • APX30 36,01 -0,96 18:05:02
  • ARASE 93,70 4,87 18:09:18
  • ARCLK 109,60 -1,08 18:09:31
  • ARDYZ 39,66 -2,07 18:09:49
  • ARENA 24,86 0,73 18:08:01
  • ARFYE 28,36 -0,14 18:08:02
  • ARMGD 116,10 8,71 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,69 -1,86 18:09:22
  • ARTMS 42,02 -1,50 18:09:24
  • ARZUM 3,25 9,80 18:08:01
  • ASELS 330,50 -1,78 18:09:43
  • ASGYO 10,61 0,47 18:09:49
  • ASTOR 206,50 -0,63 18:09:47
  • ASUZU 62,35 -0,56 18:05:04
  • ATAGY 12,09 0,75 18:08:03
  • ATAKP 51,80 1,57 18:08:01
  • ATATP 138,50 -0,65 18:09:33
  • ATATR 15,60 -1,27 18:09:48
  • ATEKS 101,40 1,60 18:09:40
  • ATLAS 7,39 -1,86 18:09:54
  • ATSYH 49,00 0,41 18:09:57
  • AVGYO 11,76 0,77 18:05:02
  • AVHOL 36,58 2,18 18:09:38
  • AVOD 4,48 -2,40 18:08:11
  • AVPGY 50,45 0,70 18:08:15
  • AVTUR 20,10 1,16 18:09:43
  • AYCES 956,00 6,82 18:09:28
  • AYDEM 31,76 -0,75 18:08:03
  • AYEN 34,40 -5,44 18:08:20
  • AYES 30,90 -1,78 18:08:02
  • AYGAZ 248,90 -0,44 18:05:04
  • AZTEK 3,89 -1,77 18:09:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.