DOLAR

32,5472

0%
EURO

34,9528

0.26%
ALTIN(gr)

2.427,25

0,19%
BİST 100

9719.75

0,19%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.715 s Değişim: -0.08% -7,42 Adet:   2.484 Mio.Lot Hacim:   77.397 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,690
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,18 1,04 16:48:02
  • ACSEL 161,30 -1,89 16:46:43
  • ADEL 702,00 -2,02 16:47:59
  • ADESE 2,34 -1,27 16:47:49
  • ADGYO 29,64 -1,20 16:47:43
  • AEFES 180,50 2,32 16:47:41
  • AFYON 14,81 -0,07 16:47:49
  • AGESA 80,00 -2,74 16:45:42
  • AGHOL 315,00 2,86 16:47:26
  • AGROT 32,86 -1,91 16:47:44
  • AGYO 9,04 0,22 16:45:07
  • AHGAZ 13,17 -0,98 16:47:47
  • AKBNK 57,90 -3,98 16:48:02
  • AKCNS 143,60 0,77 16:47:00
  • AKENR 24,34 8,56 16:48:02
  • AKFGY 2,24 0,45 16:47:38
  • AKFYE 24,84 -2,97 16:48:01
  • AKGRT 7,16 -3,89 16:48:00
  • AKMGY 329,75 1,77 16:46:51
  • AKSA 103,60 2,88 16:47:37
  • AKSEN 38,38 3,01 16:47:59
  • AKSGY 16,24 1,06 16:47:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,15 -2,57 16:47:41
  • AKYHO 7,06 2,47 16:47:25
  • ALARK 115,10 0,79 16:48:02
  • ALBRK 4,66 -2,92 16:47:30
  • ALCAR 1.396,00 0,94 16:48:00
  • ALCTL 118,30 2,34 16:47:20
  • ALFAS 92,05 -0,49 16:47:38
  • ALGYO 44,68 0,72 16:46:46
  • ALKA 28,60 2,44 16:46:16
  • ALKIM 35,14 3,41 16:47:44
  • ALMAD 7,62 0,53 16:47:10
  • ALVES 55,15 -1,16 16:47:59
  • ANELE 21,58 6,83 16:47:48
  • ANGEN 14,27 1,71 16:47:39
  • ANHYT 54,40 -1,98 16:47:45
  • ANSGR 86,60 -2,04 16:47:22
  • ARASE 72,00 0,42 16:47:43
  • ARCLK 168,30 3,82 16:48:02
  • ARDYZ 41,94 -2,92 16:47:50
  • ARENA 50,05 -2,25 16:47:10
  • ARSAN 15,88 -2,58 16:47:15
  • ARTMS 51,80 -4,16 16:48:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,48 0,66 16:47:09
  • ASELS 57,95 -0,60 16:47:48
  • ASGYO 14,26 0,92 16:47:36
  • ASTOR 94,05 -0,48 16:47:49
  • ASUZU 110,50 0,73 16:47:43
  • ATAGY 14,90 2,76 16:47:35
  • ATAKP 47,98 1,52 16:48:00
  • ATATP 153,50 -4,18 16:47:30
  • ATEKS 158,60 -2,10 16:46:44
  • ATLAS 6,36 0,95 16:47:27
  • AVGYO 8,74 0,92 16:45:33
  • AVHOL 46,32 -3,66 16:48:00
  • AVOD 3,60 1,41 16:45:40
  • AVPGY 42,42 0,95 16:47:15
  • AVTUR 13,59 9,95 16:36:10
  • AYCES 734,00 -2,20 16:47:03
  • AYDEM 27,84 -2,93 16:46:28
  • AYEN 31,28 3,03 16:47:41
  • AYES 44,18 0,41 13:55:11
  • AYGAZ 181,30 -0,28 16:47:39
  • AZTEK 104,20 -1,61 16:47:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.