DOLAR

44,6337

0.27%
EURO

51,6013

-0.2%
ALTIN(gr)

6.703,01

0,27%
BİST 100

12936.35

0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: -0.88% -115,34 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,82 -1,28 18:09:04
  • SAHOL 89,00 -1,22 18:09:48
  • SAMAT 5,40 -1,10 18:08:02
  • SANEL 34,10 -0,47 18:08:06
  • SANFM 7,69 0,52 18:09:21
  • SANKO 20,34 3,93 18:08:36
  • SARKY 26,96 -0,96 18:09:56
  • SASA 2,37 -2,87 18:09:59
  • SAYAS 40,76 -0,59 18:09:20
  • SDTTR 212,50 0,00 18:09:53
  • SEGMN 52,60 9,90 18:08:07
  • SEGYO 4,47 -1,11 18:09:53
  • SEKFK 10,42 -2,16 18:08:01
  • SEKUR 7,27 -3,07 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 82,20 1,23 18:09:04
  • SELVA 2,27 -0,87 18:09:25
  • SERNT 8,93 1,25 18:08:18
  • SEYKM 4,70 0,21 18:08:39
  • SILVR 2,47 -3,52 18:08:03
  • SISE 44,00 -1,52 18:09:58
  • SKBNK 10,83 2,27 18:09:44
  • SKTAS 2,93 2,09 18:08:17
  • SKYLP 280,00 -1,75 18:09:38
  • SKYMD 12,67 1,04 18:09:21
  • SMART 30,66 -1,48 18:08:38
  • SMRTG 6,42 -1,53 18:09:38
  • SMRVA 58,25 -3,72 18:09:57
  • SNGYO 3,58 1,13 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,88 0,00 18:08:45
  • SNPAM 20,94 -0,76 12:55:14
  • SODSN 9,24 1,32 12:55:14
  • SOKE 15,52 -0,39 18:09:59
  • SOKM 52,05 -1,98 18:09:24
  • SONME 138,90 -0,71 18:08:02
  • SRVGY 3,15 -0,63 18:09:54
  • SUMAS 255,25 -0,49 18:08:02
  • SUNTK 33,62 -0,30 18:09:34
  • SURGY 54,65 -0,91 18:09:04
  • SUWEN 8,72 -0,68 18:09:05
  • SVGYO 13,23 9,98 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.