DOLAR

45,5871

0%
EURO

53,1514

-0.03%
ALTIN(gr)

6.664,99

-0,39%
BİST 100

14029.54

-0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.030 s Değişim: -2.35% -338,06 Adet:   10.696 Mio.Lot Hacim:   159.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,030
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,82 -1,57 18:10:01
  • SAHOL 92,30 -0,81 18:10:01
  • SAMAT 5,76 -2,87 18:10:01
  • SANFM 8,05 9,97 18:10:01
  • SANKO 22,62 1,07 18:10:01
  • SARKY 29,00 -7,14 18:10:01
  • SDTTR 253,00 -1,17 18:10:01
  • SEGMN 61,75 -6,72 18:10:01
  • SEGYO 4,73 -1,66 18:10:01
  • SEKFK 11,90 -0,34 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 7,96 -1,73 18:10:01
  • SELEC 100,80 -6,06 18:10:01
  • SELVA 2,21 -3,49 18:10:01
  • SERNT 10,50 9,95 18:10:01
  • SEYKM 5,43 -0,18 18:10:01
  • SILVR 2,75 -1,79 18:10:01
  • SISE 45,90 -4,77 18:10:01
  • SKBNK 14,45 -1,90 18:10:01
  • SKYLP 345,75 6,06 18:10:01
  • SKYMD 13,28 -0,30 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 36,46 9,95 18:10:01
  • SNICA 4,46 0,00 18:10:01
  • SODSN 9,69 -0,10 18:10:01
  • SOKM 49,44 -1,42 18:10:01
  • SONME 134,30 -1,18 18:10:01
  • SRVGY 3,09 -2,52 18:10:01
  • SUMAS 391,25 0,32 18:10:01
  • SVGYO 17,91 -1,81 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.