DOLAR

43,2789

0.22%
EURO

50,2002

-0.1%
ALTIN(gr)

6.374,59

-0,30%
BİST 100

12668.52

-0,30%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.621 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.998 Mio.Lot Hacim:   236.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,48 0,00 18:10:01
  • SAHOL 108,20 0,00 18:10:01
  • SAMAT 5,75 0,00 18:10:01
  • SANEL 35,20 0,00 18:10:01
  • SANFM 7,50 0,00 18:10:01
  • SANKO 22,36 0,00 18:10:01
  • SARKY 41,80 0,00 18:10:01
  • SDTTR 200,00 0,00 18:10:01
  • SEGMN 38,50 0,00 18:10:01
  • SEGYO 4,35 0,00 03:00:00
  • SEKFK 9,15 0,00 18:10:01
  • SEKUR 3,53 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 2,82 0,00 18:10:01
  • SEYKM 5,45 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,92 0,00 18:10:01
  • SISE 45,36 0,00 18:10:01
  • SKBNK 8,78 0,00 18:10:01
  • SKYLP 302,00 0,00 18:10:01
  • SKYMD 12,23 0,00 18:10:01
  • SMART 22,88 0,00 18:10:01
  • SMRTG 7,86 0,00 18:10:01
  • SMRVA 69,70 0,00 18:10:01
  • SNGYO 5,12 0,00 18:10:01
  • SNICA 4,14 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 23,86 0,00 18:10:01
  • SODSN 12,61 0,00 18:10:01
  • SOKE 12,92 0,00 18:10:01
  • SOKM 64,95 0,00 18:10:01
  • SONME 158,40 0,00 18:10:01
  • SRVGY 3,37 0,00 18:10:01
  • SUMAS 270,00 0,00 03:00:00
  • SUNTK 40,58 0,00 18:10:01
  • SURGY 47,80 0,00 18:10:01
  • SUWEN 8,82 0,00 18:10:01