DOLAR

44,6337

0.27%
EURO

51,6013

-0.2%
ALTIN(gr)

6.703,01

0,27%
BİST 100

12936.35

0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: -0.88% -115,34 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 118,10 -0,76 18:08:42
  • PAHOL 1,52 0,00 18:09:57
  • PAMEL 81,10 0,06 18:08:02
  • PAPIL 15,35 -1,35 18:09:42
  • PARSN 81,45 0,80 18:08:06
  • PASEU 118,40 -0,17 18:09:35
  • PATEK 17,72 -1,23 18:09:51
  • PCILT 27,68 -3,96 18:09:53
  • PEKGY 14,02 4,63 18:09:53
  • PENGD 10,37 -5,30 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,12 1,31 18:09:52
  • PETKM 19,88 -0,60 18:09:58
  • PETUN 11,47 0,44 18:09:48
  • PGSUS 176,60 -1,29 18:09:55
  • PINSU 11,51 -1,03 18:09:52
  • PKART 80,85 6,24 18:09:56
  • PKENT 156,10 1,69 18:08:01
  • PLTUR 24,50 2,17 18:09:40
  • PNLSN 45,50 -2,40 18:09:57
  • PNSUT 11,24 0,54 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,72 6,97 18:09:25
  • POLTK 5.450,00 8,57 18:09:56
  • PRDGS 7,06 0,71 18:09:50
  • PRKAB 38,64 -1,93 18:09:21
  • PRKME 17,96 -0,94 18:09:25
  • PRZMA 14,27 -1,25 18:09:47
  • PSDTC 125,80 0,24 18:08:55
  • PSGYO 2,42 0,83 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.