DOLAR

32,4504

-0.15%
EURO

34,8290

-0.66%
ALTIN(gr)

2.441,26

0,23%
BİST 100

9915.62

0,23%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2046208 19690881 % -2.46393 10:25
  • Ethereum 101401 122051274.32942 % -1.07604 10:25
  • Tether 32.48 110561912301.68 % -0.24586 10:20
  • BNB 19324.32 153856150 % -1.87383 10:25
  • Solana 4423.86 447149708.5684 % -5.4909 10:25
  • USDC 32.51 33469404209.107 % -0.16448 10:24
  • Lido Staked Ether 101333 9348158.3606051 % -1.07158 10:24
  • XRP 16.73 55235913166 % -2.03939 10:25
  • Dogecoin 4.71 144048866383.7 % -4.25425 10:25
  • Toncoin 170.4 3472392576.411 % -2.87339 10:25
  • Cardano 14.78 35320160901.99 % -3.29428 10:25
  • Shiba Inu 0.00079602 5.8926332183251E+14 % -5.35567 10:24
  • Avalanche 1106.28 378199542.20774 % -4.01104 10:25
  • TRON 3.9 87562154934.816 % 1.43215 10:25
  • Wrapped Bitcoin 2046172 155232.81826528 % -2.45771 10:24
  • Bitcoin Cash 15308.58 19697840.521651 % -2.04177 10:25
  • Polkadot 216.14 1357397955.5863 % -3.43593 10:25
  • Chainlink 457.56 587099971.30834 % -3.98666 10:25
  • NEAR Protocol 222.34 1066258106.8759 % -6.09648 10:25
  • Polygon 22.57 9282943566.204 % -3.02905 10:25
  • Litecoin 2783.89 74467833.233471 % 0.46429 10:25
  • Internet Computer 419.51 463147674.31641 % -3.99625 10:24
  • Uniswap 248.54 753766667 % -0.82845 10:25
  • LEO Token 187.16 926540621.9 % -0.34546 10:25
  • Dai 32.49 5221278625.3775 % -0.15412 10:25
  • Ethereum Classic 866.32 146762121.8786 % -1.69026 10:25
  • Hedera 3.49 35742801270.855 % -6.32569 10:24
  • Aptos 285.23 426620987.3647 % -1.68105 10:25
  • Stacks 81.68 1454455200.0284 % -5.86763 10:25
  • Mantle 34.83 3264441707.8368 % -3.32415 10:25
  • Cronos 4.07 26686163655.063 % -4.17352 10:25
  • Stellar 3.66 28940546386.47 % -0.73083 10:25
  • Cosmos Hub 266.98 390688369.81327 % -0.33246 10:25
  • Filecoin 187.7 543991884 % -3.71036 10:24
  • OKB 1685.99 60000000 % -1.16088 10:24
  • Renzo Restaked ETH 99465 996928.06059932 % -1.30163 10:24
  • Render 255.33 386972335.29282 % -6.9787 10:25
  • Immutable 67.33 1456815249.3898 % 0.96133 10:25
  • XT.com 96.73 1000000000 % 0.27464 10:24
  • Pepe 0.0002247 4.2069E+14 % -11.13117 10:25
  • VeChain 1.25 72714516834 % -2.58552 10:25
  • Bittensor 13547.47 6659252 % -6.75815 10:24
  • Arbitrum 33.91 2653939384 % -3.74667 10:25
  • Maker 94098 925123.91403397 % 1.17498 10:25
  • dogwifhat 85.92 998926392 % -13.0318 10:25
  • Kaspa 3.67 23088387840.511 % -5.80402 10:25
  • Wrapped eETH 104965 792270.44062676 % -1.02262 10:25
  • The Graph 8.55 9482991818.904 % 0.33478 10:24
  • Optimism 74.6 1045379867 % -4.39266 10:25
  • Ethena USDe 32.46 2354660027.8344 % -0.29676 10:25
  • Injective 824.08 90042223.33 % -2.84747 10:25
  • Theta Network 72.84 1000000000 % -7.74041 10:25
  • Fetch.ai 68.14 1043462805 % -6.63488 10:25
  • Monero 3895.43 18147820.376415 % -0.40764 10:25
  • Arweave 1024.09 65454185.538151 % -4.74719 10:25
  • Core 72.35 884127576.42163 % -3.5539 10:24
  • Fantom 22.43 2803634835.5266 % -7.21927 10:25
  • Celestia 326.53 180057226.38 % -4.15953 10:25
  • Rocket Pool ETH 111789 517099.15528232 % -1.32556 10:23
  • Lido DAO 62.89 891714146.81086 % -2.57351 10:25
  • THORChain 162.16 335324864 % -8.30824 10:25
  • FLOKI 0.00556927 9711247152206 % -10.91112 10:25
  • Bitget Token 37.67 1400001000 % -1.90369 10:24
  • Algorand 6.33 8138278987.0635 % -4.82252 10:25
  • GALA 1.47 34922419995.92 % -3.60181 10:24
  • Bonk 0.00077278 66295523592415 % -13.28609 10:25
  • Sei 18.16 2800000000 % -6.9119 10:25
  • Zebec Protocol 0.98508 50883649370 % 10.43597 10:25
  • Sui 38.56 1295901469.4146 % 0.04174 10:25
  • Quant 3399.45 14544176.164091 % -4.15358 10:25
  • Mantle Staked Ether 103688 475885.79959053 % -1.39525 10:24
  • WhiteBIT Coin 325.05 144118517.10815 % 0.7734 10:24
  • Beam 0.841064 53015174616.016 % -4.38269 10:25
  • Flow 28.78 1499068195 % -3.46703 10:25
  • Jupiter 31.94 1350000000 % -3.71798 10:25
  • Aave 2890.47 14809194.956277 % -1.17904 10:25
  • Bitcoin SV 2118.96 19693609.375 % -1.82811 10:25
  • BitTorrent 4.285E-5 9.68246428571E+14 % -1.93738 10:25
  • NEO 572.26 70530000 % -4.93242 10:25
  • ether.fi Staked ETH 100977 387043.94374926 % -1.56306 10:19
  • Flare 0.977229 38672805614.996 % -2.08318 10:25
  • Ethena 26.33 1425000000 % -5.06238 10:24
  • MultiversX 1345.93 26866060 % -2.84255 10:25
  • SingularityNET 28.15 1282094972.1534 % -5.01488 10:25
  • Ondo 24.72 1443764727.5882 % -4.07548 10:25
  • dYdX 68.75 501325667 % -2.86247 10:24
  • Axie Infinity 235.58 143707593.49003 % -0.37779 10:25
  • Tokenize Xchange 420.23 79995999.945184 % 0.51105 10:24
  • Gate 249.32 133588480.00483 % -0.56972 10:24
  • Wormhole 18.45 1800000000 % -6.98329 10:25
  • Akash Network 141.34 234090486.76775 % -7.05328 10:25
  • The Sandbox 14.64 2257731926.2233 % -2.04882 10:25
  • Ribbon Finance 34.33 957542403.21464 % -3.89717 10:25
  • eCash 0.00165569 19694079673092 % -4.51975 10:25
  • KuCoin 324.49 96132689.288561 % -2.28581 10:24
  • EOS 26.85 1148162591.7941 % 0.37598 10:25
  • Safe 71.69 427000000 % -12.37908 10:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.