DOLAR

27,1479

0.08%
EURO

29,0073

0.11%
ALTIN(gr)

1.680,48

0,38%
BİST 100

8039.18

0,38%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 720944 19493293 % -0.17333 04:11
  • Ethereum 43229 120228095.36047 % -0.03651 04:11
  • Tether 27.17 83201358999.172 % 0.25008 04:10
  • BNB 5710.87 153856150 % -0.5982 04:11
  • XRP 13.9 53245240268 % -0.07407 04:11
  • USDC 27.18 25757449146.809 % 0.22589 04:11
  • Lido Staked Ether 43254 8715732.984717 % 0.03909 04:11
  • Dogecoin 1.67 141119876383.7 % -0.05535 04:11
  • Cardano 6.64 35045020830.323 % -0.59753 04:11
  • Solana 525.66 412611970.27891 % -1.55344 04:11
  • Toncoin 62.21 3449034568.5696 % -0.72308 04:11
  • TRON 2.26 89137158325.9 % -0.03725 04:11
  • Polkadot 108.85 1277607656.7832 % -0.25237 04:11
  • Polygon 14.12 9319469069.2849 % -0.58106 04:11
  • Litecoin 1757.37 73683414.483471 % -0.36099 04:11
  • Shiba Inu 0.00019931 5.8932954492766E+14 % 0.64612 04:11
  • Wrapped Bitcoin 720460 162874.87174305 % -0.24409 04:11
  • Bitcoin Cash 5639.36 19511837.396651 % -0.85344 04:11
  • Chainlink 189.86 556849971.23056 % 4.40444 04:11
  • Dai 27.19 3845734922.3886 % 0.26313 04:10
  • LEO Token 104.4 929237863.9 % 0.22211 04:11
  • TrueUSD 27.15 3510823600.69 % 0.24976 04:11
  • Uniswap 115.3 753766667 % 0.09887 04:11
  • Stellar 3.11 27702609912.394 % -0.47703 04:11
  • Avalanche 240.34 354047801.49475 % -0.13707 04:11
  • Monero 3932.11 18147820.376415 % -0.97949 04:11
  • OKB 1165.6 60000000 % -0.45104 04:11
  • Ethereum Classic 411.9 143151255.72091 % -0.70843 04:11
  • Cosmos Hub 193.15 292586163.82743 % -0.40012 04:11
  • Hedera 1.37 33358054753.651 % 0.40108 04:11
  • Filecoin 87.05 450451623 % -0.73362 04:11
  • Lido DAO 40.22 889847276.27223 % -0.19861 04:11
  • Quant 2439.52 14544176.164091 % 0.29001 04:11
  • Internet Computer 79.31 445053230.10174 % 0.50869 04:11
  • Mantle 10.68 3234382070.7631 % -0.47364 04:11
  • VeChain 0.460724 72714516834 % -0.80618 04:11
  • Aptos 140.11 236495733.4397 % 0.82883 04:11
  • Maker 34497 901310.94728931 % -1.56816 04:11
  • Arbitrum 22.67 1275000000 % -0.01293 04:11
  • NEAR Protocol 30.22 941671517.68609 % -0.99834 04:11
  • Optimism 35.07 798517235 % -0.91323 04:11
  • Kaspa 1.26 20768306254.584 % 5.08276 04:11
  • Aave 1729.99 14546438.64705 % 0.02199 04:11
  • Rocket Pool ETH 47054 528475.08387006 % 0.15303 04:11
  • The Graph 2.37 9228043107.7342 % -0.13936 04:11
  • Algorand 2.76 7829651481.3026 % 3.32415 04:11
  • WhiteBIT Coin 144.84 144118517.10815 % 0.33267 04:10
  • USDD 27.11 726160301.35701 % 0.13137 04:11
  • XDC Network 1.39 13865112016.95 % 0.46147 04:11
  • ImmutableX 16.45 1169899199.07 % -9.19345 04:11
  • Synthetix Network 57.67 323759123.13952 % 2.1299 04:11
  • Stacks 12.84 1407246990.5938 % 0.33565 04:11
  • Radix 1.72 10257383789.697 % 9.25974 04:11
  • MultiversX 676.15 25992389 % -3.46444 04:11
  • Theta Network 17.53 1000000000 % 8.60747 04:11
  • EOS 15.63 1121402405.2113 % -0.15016 04:11
  • Bitget Token 12.3 1400001000 % 0.48936 04:11
  • Tezos 18.06 945299398.74012 % 0.61541 04:11
  • The Sandbox 8.13 2064931926.2233 % 1.54403 04:11
  • Injective 194.07 83755555.66 % 0.39386 04:11
  • Bitcoin SV 843.43 19266076.644239 % -0.94247 04:11
  • Render 43.44 371908453.1088 % -0.37361 04:11
  • Axie Infinity 121.01 131479928.93383 % 0.48629 04:11
  • Decentraland 7.99 1843037959.4813 % -0.20857 04:11
  • Gate 104.99 137367573.56752 % 0.23283 04:11
  • Fantom 5.1 2803634835.5266 % -0.278 04:11
  • THORChain 47.16 300700561 % -2.86511 04:11
  • NEO 200.92 70530000 % -1.02929 04:11
  • Kava 16.98 786957590 % 0.69376 04:11
  • Pax Dollar 27.16 486062948.65068 % 0.25918 04:11
  • eCash 0.00066386 19505898423093 % 1.1744 04:11
  • Tether Gold 52395 246524.33 % 0.43344 04:11
  • PAX Gold 52009 247918.44 % 0.25661 04:11
  • cETH 867.93 14712702.490886 % -0.1724 04:11
  • Flow 12.01 1036200000 % 0.72089 04:11
  • KuCoin 122.48 96732986.425851 % -0.05722 04:10
  • Curve DAO 13.04 878377219 % 6.50868 04:11
  • Rocket Pool 577.18 19694369.846908 % 1.50918 04:11
  • Frax Ether 43132 260951.71555503 % 0.01441 04:11
  • ApeCoin 30.51 368593750 % -0.11134 04:11
  • IOTA 4.02 2779530283.2778 % -0.33209 04:11
  • Chiliz 1.58 6975647158.46 % -1.40915 04:11
  • Frax Share 147.88 74088167.276084 % 1.22864 04:11
  • Huobi 66.52 159406077 % 0.22981 04:11
  • Tokenize Xchange 129.94 79995999.945184 % -0.01256 04:09
  • Casper Network 0.884125 11336975872 % -0.40584 04:11
  • Mina Protocol 10.31 972492181.84004 % -0.16742 04:11
  • Rollbit Coin 3.02 3296951621.59 % 0.08697 04:11
  • BitTorrent 1.042E-5 9.51421714286E+14 % 0.40218 04:11
  • Klaytn 3.04 3184425381.0609 % 2.87541 04:11
  • GALA 0.364122 26398966252.321 % 1.41111 04:11
  • Terra Luna Classic 0.0016462 5817699079865.8 % -1.43736 04:11
  • Sui 12 791777575.07692 % -0.06802 04:11
  • dYdX 52.11 175495838.56349 % -1.3266 04:11
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45243 196234.44193181 % -0.14557 04:11
  • Trust Wallet 21.22 416649900 % -1.10287 04:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.