DOLAR

32,3427

0.18%
EURO

35,1286

-0.17%
ALTIN(gr)

2.236,73

-0,29%
BİST 100

8738.61

-0,29%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2038246 19658350 % -6.8783 09:14
  • Ethereum 104228 120077426.18986 % -9.73612 09:14
  • Tether 32.2 103618183617.72 % -0.24253 09:10
  • BNB 16292.84 153856150 % -11.16886 09:14
  • Solana 5621.35 443885216.44187 % -13.50029 09:14
  • XRP 18.61 54800189217 % -5.72541 09:14
  • Lido Staked Ether 103932 9790721.3602199 % -9.85101 09:14
  • USDC 32.19 31261735845.281 % -0.16254 09:14
  • Avalanche 1800.09 377311659.22519 % -6.73607 09:14
  • Cardano 19.34 35246552423.232 % -11.2628 09:14
  • Dogecoin 4.09 143517386383.7 % -13.59342 09:14
  • Shiba Inu 0.0007957 5.8926531775121E+14 % -11.64208 09:14
  • Toncoin 117.79 3469085173.8128 % -5.91465 09:14
  • Polkadot 283.96 1342730435.6476 % -13.86914 09:14
  • TRON 3.87 87828463638.155 % -5.06553 09:14
  • Chainlink 538.52 587099971.30834 % -11.93165 09:14
  • Wrapped Bitcoin 2033401 155434.89201022 % -6.84373 09:14
  • Polygon 29.68 9282943566.204 % -12.96402 09:14
  • Uniswap 338.37 753766667 % -13.8346 09:14
  • Bitcoin Cash 11649.43 19672462.396651 % -9.99967 09:14
  • NEAR Protocol 207.66 1039156880.1147 % -16.19018 09:14
  • Litecoin 2524.82 74326983.233471 % -7.37478 09:14
  • Aptos 462.66 395302009.94962 % 0.34958 09:14
  • LEO Token 196.46 926931427.9 % -0.68444 09:14
  • Internet Computer 349.71 461012155.90318 % -12.42623 09:14
  • Dai 32.11 4771656013.8519 % -0.49993 09:10
  • Filecoin 259.17 525282244 % -12.27043 09:14
  • Cosmos Hub 346.88 390688369.81327 % -11.14716 09:14
  • Bittensor 20465 6442134 % -5.33001 09:14
  • Ethereum Classic 889.85 146109840.19768 % -12.08937 09:14
  • Render 339.6 380719646.39381 % -15.73235 09:14
  • Arbitrum 47.32 2653939384 % -11.78877 09:14
  • Stacks 83.77 1446425874.4571 % -3.51377 09:14
  • Immutable 82.07 1389224659.3898 % -11.33638 09:14
  • OKB 1865.78 60000000 % -8.52879 09:14
  • Stellar 3.9 28681978537.383 % -7.28742 09:14
  • The Graph 11.67 9456177329.4136 % -11.00293 09:14
  • Hedera 3.21 33699675940.943 % -11.27813 09:14
  • Cronos 3.86 26598012388.876 % -14.72842 09:14
  • Injective 1119.86 88392222.33 % -15.32483 09:14
  • Optimism 96.94 1006141600 % -12.15778 09:14
  • First Digital USD 32.06 2906998582.85 % -0.22159 09:14
  • Kaspa 3.82 23049966821.729 % -10.85921 09:14
  • VeChain 1.2 72714516834 % -9.1045 09:14
  • Theta Network 83.9 1000000000 % -19.33162 09:14
  • Pepe 0.00019617 4.2069E+14 % -19.82391 09:14
  • Maker 89097 924359.67363978 % -13.28557 09:14
  • Mantle 24.9 3231662126.0331 % -8.45597 09:14
  • Monero 4222.01 18147820.376415 % -6.04917 09:14
  • Fantom 26.86 2803634835.5266 % 1.36338 09:14
  • Fetch.ai 70.56 1043462805 % -18.44377 09:14
  • dogwifhat 71.54 998926392 % -16.24228 09:14
  • THORChain 236.47 300700561 % -15.08665 09:14
  • Celestia 399.86 171509281.17455 % -9.9143 09:14
  • Sei 24.44 2675000000 % -11.88415 09:14
  • Lido DAO 73.12 891700270.90474 % -14.5278 09:14
  • Arweave 958.76 65454185.538151 % -16.81191 09:14
  • Rocket Pool ETH 114985 544640.79447505 % -9.62974 09:14
  • Sui 49.41 1230916717.7942 % -10.22523 09:14
  • GALA 1.65 35922107637.845 % -17.33475 09:14
  • Algorand 7.13 8066790536.4678 % -15.27244 09:14
  • Mantle Staked Ether 106544 528136.69268608 % -9.88762 09:14
  • Flow 37.15 1494854696 % -14.70631 09:14
  • Quant 3623.98 14544176.164091 % -14.41917 09:14
  • Aave 3521.76 14763729.317684 % -12.33316 09:14
  • FLOKI 0.00530029 9713943090479 % -20.97202 09:14
  • Jupiter 37.62 1350000000 % -11.93767 09:14
  • Beam 0.932428 52582746748.243 % -16.30297 09:14
  • MultiversX 1764 26709223 % -12.8427 09:14
  • Bitcoin SV 2332.31 19664743.75 % -12.51942 09:14
  • dYdX 97.29 464677529 % -14.59172 09:14
  • Conflux 11.73 3843882627.9775 % -13.69386 09:14
  • Bonk 0.00064392 65644158485771 % -22.93523 09:14
  • Pyth Network 27.77 1500000000 % -18.4034 09:14
  • ether.fi Staked ETH 103621 400363.01937235 % -9.61457 09:14
  • Starknet 57.14 728000000 % -12.45647 09:14
  • Axie Infinity 292.51 142037403.64489 % -14.28798 09:14
  • Wrapped eETH 106816 385694.64005182 % -10.27094 09:14
  • The Sandbox 17.82 2251731926.2233 % -12.5659 09:14
  • Ribbon Finance 42.06 944220156.08969 % 2.03942 09:14
  • Akash Network 171.12 230816799.09598 % -7.55403 09:14
  • KuCoin 412.06 96287258.289029 % -13.56907 09:14
  • BitTorrent 4.087E-5 9.68246428571E+14 % -9.0701 09:14
  • Bitget Token 27.83 1400001000 % -2.05279 09:14
  • ORDI 1828.67 21000000 % -16.38667 09:14
  • Tokenize Xchange 477.36 79995999.945184 % -7.20436 09:14
  • Mina Protocol 35.42 1070779774.84 % -14.36684 09:14
  • SingularityNET 29.74 1279380811.6426 % -17.41701 09:14
  • Worldcoin 244.35 154599718.83348 % -16.95007 09:14
  • Ethena USDe 32.29 1155634163.626 % -0.18567 09:14
  • Synthetix Network 113.64 327769196.13952 % -12.58173 09:14
  • WhiteBIT Coin 255.77 144118517.10815 % -2.52512 09:14
  • Marinade staked SOL 6746.6 5306120 % -11.74957 09:14
  • Tezos 36.44 974863025.62222 % -14.18288 09:14
  • ApeCoin 56.45 612239583 % -15.19295 09:14
  • Helium 211.39 162626130.65771 % -7.26811 09:14
  • Chiliz 3.8 8888888888 % -13.30324 09:14
  • Flare 0.913896 36705728723.949 % -17.72615 09:14
  • Decentraland 17.81 1864149586.8092 % -12.88233 09:14
  • EOS 28.71 1143324790.0455 % -11.76897 09:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.