DOLAR

32,5983

0.37%
EURO

34,7986

0.17%
ALTIN(gr)

2.493,88

0,39%
BİST 100

9458.48

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.465 s Değişim: -0.63% -59,65 Adet:   1.022 Mio.Lot Hacim:   35.545 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 162,20 -1,64 13:14:42
  • KAREL 14,68 1,73 13:14:39
  • KARSN 11,02 9,98 13:13:44
  • KARTN 131,70 -2,08 13:14:32
  • KARYE 39,32 -2,72 13:14:20
  • KATMR 2,25 4,65 13:13:34
  • KAYSE 29,42 -0,41 13:14:47
  • KBORU 108,90 -1,09 13:14:35
  • KCAER 60,30 1,01 13:14:31
  • KCHOL 217,60 1,49 13:14:43
  • KENT 1.210,00 -5,39 12:55:11
  • KERVN 2,07 -1,43 12:55:11
  • KERVT 12,45 1,47 13:14:49
  • KFEIN 123,70 -0,24 13:14:40
  • KGYO 35,32 1,44 13:11:25
  • KIMMR 10,17 0,20 13:14:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 5,05 0,00 13:14:12
  • KLKIM 27,42 -2,42 13:14:39
  • KLMSN 32,70 0,00 13:14:35
  • KLRHO 41,50 -1,33 12:59:34
  • KLSER 59,85 0,25 13:14:13
  • KLSYN 6,49 -0,76 13:14:46
  • KMPUR 62,95 -0,55 13:14:13
  • KNFRT 10,74 0,47 13:14:15
  • KONKA 52,55 6,98 13:14:32
  • KONTR 231,20 -1,83 13:14:40
  • KONYA 11.640,00 -1,02 13:14:17
  • KOPOL 45,80 0,04 13:14:40
  • KORDS 95,85 1,16 13:13:34
  • KOZAA 48,10 0,21 13:13:33
  • KOZAL 23,16 -0,17 13:14:39
  • KRDMA 19,05 -0,68 13:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 17,86 -0,39 13:10:58
  • KRDMD 23,82 -1,16 13:14:41
  • KRGYO 25,00 3,56 13:14:37
  • KRONT 24,82 3,85 13:13:42
  • KRPLS 8,50 1,55 13:14:24
  • KRSTL 8,59 0,47 13:11:52
  • KRTEK 36,50 -0,54 13:14:14
  • KRVGD 28,78 -0,55 13:13:24
  • KSTUR 9.000,00 -8,02 12:55:11
  • KTLEV 148,80 -1,13 13:14:39
  • KTSKR 71,15 0,21 13:11:23
  • KUTPO 111,10 4,03 13:14:41
  • KUVVA 44,00 0,00 12:55:11
  • KUYAS 47,60 -1,29 13:13:11
  • KZBGY 21,28 2,80 13:14:14
  • KZGYO 23,56 1,55 13:14:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.