DOLAR

44,6337

0.27%
EURO

51,6013

-0.2%
ALTIN(gr)

6.703,01

0,27%
BİST 100

12936.35

0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: -0.88% -115,34 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 508,00 7,91 18:08:01
  • KAREL 8,80 1,73 18:09:17
  • KARSN 9,50 0,42 18:09:58
  • KARTN 69,45 9,98 18:05:04
  • KATMR 2,67 -2,55 18:05:02
  • KAYSE 4,50 1,81 18:09:07
  • KBORU 20,72 9,92 18:08:21
  • KCAER 11,17 1,55 18:08:35
  • KCHOL 191,30 -0,93 18:09:48
  • KENT 408,50 -0,67 18:09:56
  • KERVN 4,30 -6,52 18:09:59
  • KFEIN 8,25 -0,72 18:09:37
  • KGYO 8,80 3,65 18:09:33
  • KIMMR 17,88 -4,74 18:05:04
  • KLGYO 5,24 1,75 18:08:16
  • KLKIM 36,42 -1,57 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,40 4,25 18:08:49
  • KLNMA 10,00 0,00 18:09:41
  • KLRHO 117,80 -8,68 18:09:45
  • KLSER 25,46 0,16 18:08:57
  • KLSYN 9,05 6,22 18:09:44
  • KLYPV 60,20 -2,90 18:09:26
  • KMPUR 15,90 -0,62 18:08:54
  • KNFRT 10,62 -0,09 18:08:03
  • KOCMT 2,49 0,00 18:05:04
  • KONKA 16,15 -0,62 18:09:49
  • KONTR 7,77 -3,96 18:09:47
  • KONYA 3.825,00 0,07 18:05:04
  • KOPOL 5,48 -1,79 18:05:04
  • KORDS 56,60 -4,63 18:08:51
  • KOTON 14,70 0,41 18:09:27
  • KRDMA 29,80 1,02 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 65,60 6,67 18:08:58
  • KRDMD 31,90 0,69 18:09:30
  • KRGYO 2,69 0,37 18:08:28
  • KRONT 21,20 2,51 18:08:04
  • KRPLS 8,79 2,21 18:05:04
  • KRSTL 8,96 0,45 18:09:45
  • KRTEK 23,90 -0,33 18:08:48
  • KRVGD 2,73 2,63 18:08:03
  • KSTUR 2.980,00 0,76 18:09:25
  • KTLEV 80,00 0,63 18:09:36
  • KTSKR 79,80 2,50 18:09:39
  • KUTPO 90,55 1,68 18:05:02
  • KUVVA 128,50 -0,77 18:09:44
  • KUYAS 76,20 4,53 18:08:46
  • KZBGY 3,47 2,06 18:09:29
  • KZGYO 23,12 1,23 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.