DOLAR

46,8430

0.03%
EURO

53,6719

0.09%
ALTIN(gr)

6.227,43

-0,66%
BİST 100

14424.54

-0,66%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.425 s Değişim: 0.05% 6,63 Adet:   6.708 Mio.Lot Hacim:   191.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 14630
EN DÜŞÜK 14,417
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 543,00 5,85 18:05:05
  • KAREL 11,02 -4,84 18:09:50
  • KARSN 12,72 0,16 18:09:50
  • KARTN 182,10 9,96 18:09:39
  • KATMR 2,66 -1,85 18:09:48
  • KAYSE 4,32 -1,14 18:08:01
  • KBORU 26,90 -0,07 18:08:09
  • KCAER 15,00 -1,32 18:09:12
  • KCHOL 188,00 -0,84 18:09:50
  • KENT 362,75 0,55 17:55:28
  • KERVN 6,60 -2,08 18:09:28
  • KFEIN 8,98 -2,39 18:08:28
  • KGYO 11,00 -7,41 18:09:50
  • KIMMR 15,54 -1,89 18:08:18
  • KLGYO 5,05 -1,56 18:05:05
  • KLKIM 28,24 -2,08 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,90 5,37 18:08:48
  • KLNMA 10,30 3,00 18:09:38
  • KLRHO 91,65 -1,35 18:09:07
  • KLSER 26,24 -1,50 18:09:38
  • KLSYN 14,88 -3,12 18:05:05
  • KLYPV 59,35 -1,58 18:09:50
  • KMPUR 18,04 -2,59 18:09:15
  • KNFRT 12,27 -3,16 18:09:21
  • KOCMT 4,89 9,89 17:56:36
  • KONKA 14,51 -3,20 18:09:39
  • KONTR 3,72 6,90 18:09:36
  • KONYA 4.057,50 -4,64 17:58:56
  • KOPOL 6,57 3,63 18:05:05
  • KORDS 69,45 -1,84 18:08:01
  • KOTON 15,18 4,69 18:09:34
  • KRDMA 39,54 0,10 18:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 136,30 -1,16 18:09:00
  • KRDMD 39,14 1,03 18:09:31
  • KRGYO 2,60 -0,76 18:08:42
  • KRONT 26,20 -0,76 18:09:30
  • KRPLS 9,40 0,86 18:08:43
  • KRSTL 10,69 -3,08 18:09:46
  • KRTEK 23,28 1,93 18:09:53
  • KRVGD 2,84 0,71 18:08:17
  • KSTUR 3.030,00 2,36 18:05:06
  • KTLEV 184,50 0,44 18:09:27
  • KTSKR 103,70 -5,81 18:09:39
  • KUTPO 86,50 -2,09 18:08:01
  • KUVVA 135,20 -3,57 18:09:08
  • KUYAS 77,60 0,13 18:08:01
  • KZBGY 2,32 -7,57 18:09:45
  • KZGYO 22,38 -2,10 18:08:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.