DOLAR

43,2789

0.22%
EURO

50,2002

-0.1%
ALTIN(gr)

6.374,59

-0,30%
BİST 100

12668.52

-0,30%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.621 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.998 Mio.Lot Hacim:   236.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 399,75 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,22 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,94 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,89 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,94 0,00 18:10:00
  • KBORU 16,35 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,18 0,00 03:00:00
  • KENT 775,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 2,06 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,37 0,00 18:10:00
  • KGYO 7,14 0,00 18:10:00
  • KIMMR 15,80 0,00 18:10:00
  • KLGYO 7,34 0,00 18:10:00
  • KLKIM 40,18 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,58 0,00 18:10:00
  • KLNMA 9,19 0,00 18:10:01
  • KLRHO 562,50 0,00 18:10:00
  • KLSER 27,68 0,00 18:10:00
  • KLSYN 7,50 0,00 18:10:00
  • KLYPV 62,10 0,00 03:00:00
  • KMPUR 15,86 0,00 18:10:00
  • KNFRT 11,90 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,68 0,00 18:10:00
  • KONKA 15,23 0,00 18:10:00
  • KONTR 9,59 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.447,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 5,82 0,00 18:10:00
  • KOTON 16,94 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 28,00 0,00 18:10:00
  • KRDMB 33,14 0,00 03:00:00
  • KRDMD 29,24 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,00 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,66 0,00 03:00:00
  • KRSTL 11,91 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.410,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 37,30 0,00 18:10:00
  • KTSKR 70,35 0,00 18:10:00
  • KUTPO 105,20 0,00 18:10:00
  • KUVVA 125,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 53,30 0,00 18:10:00
  • KZGYO 26,20 0,00 18:10:00