DOLAR

44,6337

0.27%
EURO

51,6013

-0.2%
ALTIN(gr)

6.703,01

0,27%
BİST 100

12936.35

0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: -0.88% -115,34 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,95 2,01 18:08:18
  • ECILC 105,80 -1,95 18:09:42
  • ECOGR 34,40 -4,28 18:09:29
  • ECZYT 326,75 -4,25 18:08:16
  • EDATA 18,50 6,14 18:09:08
  • EDIP 34,50 1,47 18:08:01
  • EFOR 7,34 -9,94 18:09:50
  • EGEEN 5.515,00 -0,09 18:09:04
  • EGEGY 29,80 -0,86 18:09:50
  • EGEPO 14,01 0,21 18:05:04
  • EGGUB 120,60 -2,51 18:09:47
  • EGPRO 29,00 -0,68 18:05:04
  • EGSER 2,77 1,09 18:05:02
  • EKGYO 19,51 -0,46 18:09:40
  • EKIZ 91,70 -2,19 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,50 1,10 18:08:47
  • EKSUN 5,38 1,51 18:09:27
  • ELITE 28,72 -0,42 18:08:37
  • EMKEL 20,50 -5,09 18:09:13
  • EMNIS 148,00 -1,33 18:09:53
  • EMPAE 43,62 -2,15 18:09:23
  • ENDAE 17,10 7,82 18:09:38
  • ENERY 8,43 -0,82 18:00:00
  • ENJSA 115,40 -3,11 18:08:01
  • ENKAI 93,65 -0,74 18:09:50
  • ENSRI 31,16 -0,13 17:59:59
  • ENTRA 11,05 -2,81 18:09:08
  • EPLAS 5,72 0,53 18:08:37
  • ERBOS 199,00 3,81 17:58:54
  • ERCB 58,00 2,65 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,20 3,55 18:09:55
  • ERSU 23,10 -3,59 18:08:54
  • ESCAR 43,40 0,93 18:09:46
  • ESCOM 4,42 -2,43 18:09:06
  • ESEN 3,83 -0,26 18:09:13
  • ETILR 4,07 4,09 18:08:32
  • ETYAT 21,88 -0,45 18:09:53
  • EUHOL 13,15 3,54 18:09:58
  • EUKYO 23,00 5,22 18:09:27
  • EUPWR 40,22 -2,76 18:08:46
  • EUREN 4,57 0,44 18:08:44
  • EUYO 18,30 -3,73 18:08:02
  • EYGYO 2,71 -0,37 18:09:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.