DOLAR

42,7015

0%
EURO

50,2171

-0.01%
ALTIN(gr)

5.908,64

0,12%
BİST 100

11456.34

0,12%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 1.28% 145,03 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,61 0,70 18:08:42
  • DAPGM 12,75 -0,78 18:09:17
  • DARDL 2,38 0,00 18:08:02
  • DCTTR 25,54 -1,77 18:08:03
  • DENGE 3,58 -1,10 18:08:03
  • DERHL 13,72 0,00 18:09:06
  • DERIM 34,90 -0,40 18:08:03
  • DESA 11,21 -0,36 18:05:28
  • DESPC 44,90 -0,22 18:08:05
  • DEVA 62,00 0,57 18:09:35
  • DGATE 63,10 0,72 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,80 -1,03 18:09:35
  • DGNMO 5,42 1,31 18:09:50
  • DIRIT 30,22 9,97 18:05:26
  • DITAS 44,08 9,98 18:08:56
  • DMRGD 3,47 0,58 18:09:41
  • DMSAS 12,10 0,41 18:09:04
  • DNISI 21,08 0,67 17:58:45
  • DOAS 190,80 -1,19 18:08:27
  • DOCO 9.705,00 0,94 18:09:09
  • DOFER 55,55 4,42 18:08:20
  • DOFRB 75,00 -0,46 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 52,85 9,97 18:05:26
  • DOHOL 17,88 -0,39 18:09:54
  • DOKTA 21,58 -1,01 18:05:26
  • DSTKF 534,00 0,28 18:08:45
  • DUNYH 120,00 -1,23 18:09:33
  • DURDO 3,95 5,05 18:08:16
  • DURKN 14,34 -0,49 18:05:26
  • DYOBY 13,43 0,37 18:08:01
  • DZGYO 7,70 -2,65 18:09:45