DOLAR

44,6337

0.27%
EURO

51,6013

-0.2%
ALTIN(gr)

6.703,01

0,27%
BİST 100

12936.35

0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: -0.88% -115,34 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,67 -1,73 18:08:06
  • DAPGM 13,89 -2,32 18:09:48
  • DARDL 1,95 -0,51 17:59:58
  • DCTTR 10,10 -3,44 18:05:04
  • DENGE 2,43 -2,80 18:09:18
  • DERHL 14,94 4,55 18:09:43
  • DERIM 35,86 3,11 17:59:53
  • DESA 13,35 -0,37 18:08:31
  • DESPC 38,72 0,47 17:59:47
  • DEVA 60,90 0,74 18:08:02
  • DGATE 72,90 -0,21 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,68 -0,29 18:08:03
  • DGNMO 3,77 1,62 18:08:01
  • DIRIT 27,36 -3,32 18:09:27
  • DITAS 35,24 -9,92 18:09:48
  • DMRGD 4,58 2,92 18:09:45
  • DMSAS 8,43 0,00 17:59:55
  • DNISI 19,41 -0,46 17:57:33
  • DOAS 193,70 -0,05 18:08:08
  • DOCO 8.775,00 0,03 18:05:02
  • DOFER 33,70 -0,24 18:08:01
  • DOFRB 104,00 -1,14 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 86,60 -3,46 18:09:57
  • DOHOL 19,46 -1,72 18:09:43
  • DOKTA 23,00 -1,03 18:08:22
  • DSTKF 1.957,00 0,20 18:09:33
  • DUNYH 105,80 3,73 18:09:37
  • DURDO 3,63 -2,42 18:05:04
  • DURKN 20,08 -0,59 18:08:02
  • DYOBY 13,00 -0,38 18:09:43
  • DZGYO 7,60 -1,30 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.