DOLAR

42,5320

0.06%
EURO

49,6229

0.05%
ALTIN(gr)

5.774,18

0,38%
BİST 100

11007.71

0,38%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.993 s Değişim: 0.68% 74,48 Adet:   2.424 Mio.Lot Hacim:   53.600 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,50 2,26 11:41:10
  • GARFA 24,94 -0,56 11:35:51
  • GEDIK 6,10 0,00 11:40:39
  • GEDZA 26,02 1,01 11:41:07
  • GENIL 195,50 0,26 11:37:59
  • GENTS 10,88 0,55 11:40:46
  • GEREL 19,45 -1,02 11:41:09
  • GESAN 45,02 0,90 11:41:02
  • GIPTA 61,30 -2,15 11:39:51
  • GLBMD 11,22 0,54 11:25:42
  • GLCVY 80,05 0,76 11:41:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 505,50 1,05 11:38:34
  • GLRMK 162,50 0,62 11:40:47
  • GLRYH 4,17 0,24 11:36:04
  • GLYHO 12,47 0,08 11:41:06
  • GMSTR 496,90 2,47 11:41:10
  • GMTAS 45,70 0,44 11:40:54
  • GOKNR 20,72 0,58 11:41:02
  • GOLTS 312,75 -1,26 11:40:36
  • GOODY 14,77 0,20 11:37:49
  • GOZDE 21,46 0,28 11:40:15
  • GRNYO 13,45 1,05 11:41:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 313,50 0,72 11:41:03
  • GRTHO 312,75 -0,71 11:40:51
  • GSDDE 9,79 -0,10 11:39:53
  • GSDHO 4,69 0,21 11:39:11
  • GSRAY 1,29 2,38 11:41:07
  • GUBRF 307,00 0,33 11:40:46
  • GUNDG 213,50 2,89 11:40:25
  • GWIND 23,48 1,21 11:40:23
  • GZNMI 86,85 3,52 11:41:09