DOLAR

44,6337

0.27%
EURO

51,6013

-0.2%
ALTIN(gr)

6.703,01

0,27%
BİST 100

12936.35

0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.936 s Değişim: -0.88% -115,34 Adet:   5.736 Mio.Lot Hacim:   107.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,916
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.159,00 -1,53 18:08:02
  • MACKO 37,10 4,80 18:09:48
  • MAGEN 54,60 1,68 18:08:14
  • MAKIM 17,41 0,35 18:08:01
  • MAKTK 13,31 0,83 18:05:04
  • MANAS 24,56 -3,61 18:09:05
  • MARBL 12,55 0,72 18:08:02
  • MARKA 53,10 -10,00 18:09:44
  • MARMR 2,81 9,77 18:09:22
  • MARTI 1,83 9,58 18:09:45
  • MAVI 41,46 -1,33 18:09:50
  • MCARD 149,30 -0,20 18:09:48
  • MEDTR 28,44 3,04 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,65 9,50 18:09:43
  • MEGAP 2,65 9,50 18:09:43
  • MEGMT 80,60 1,26 18:09:27
  • MEKAG 7,07 -1,94 18:09:47
  • MEPET 24,82 -1,51 18:09:19
  • MERCN 16,36 0,25 18:05:02
  • MERIT 15,83 -0,25 18:08:01
  • MERKO 17,13 0,23 18:08:01
  • METRO 5,53 5,33 18:09:01
  • MEYSU 14,08 -1,54 18:09:47
  • MGROS 601,00 -3,14 18:09:47
  • MHRGY 3,41 -0,58 18:05:02
  • MIATK 41,50 -2,03 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 88,00 -3,83 18:09:06
  • MNDRS 12,22 2,95 18:09:44
  • MNDTR 5,71 1,42 18:08:36
  • MOBTL 12,88 -0,85 18:05:04
  • MOGAN 13,64 5,57 18:09:45
  • MOPAS 40,90 0,94 18:08:49
  • MPARK 408,00 -2,16 18:09:10
  • MRGYO 1,49 1,36 18:08:02
  • MRSHL 1.393,00 1,16 18:05:04
  • MSGYO 8,50 0,59 18:05:02
  • MTRKS 21,18 -0,47 18:09:18
  • MTRYO 9,23 -0,11 18:08:01
  • MZHLD 6,06 1,00 18:08:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.