DOLAR

43,2789

0.22%
EURO

50,2002

-0.1%
ALTIN(gr)

6.374,59

-0,30%
BİST 100

12668.52

-0,30%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.872 s Değişim: 1.85% 251,41 Adet:   3.420 Mio.Lot Hacim:   88.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,26 -4,28 11:17:37
  • SAHOL 110,40 2,03 11:17:37
  • SAMAT 5,77 0,35 11:14:34
  • SANEL 38,72 10,00 10:39:58
  • SANFM 7,49 -0,13 11:16:23
  • SANKO 22,46 0,45 11:15:15
  • SARKY 45,52 8,90 11:17:36
  • SASA 2,59 1,97 11:17:36
  • SAYAS 39,98 0,45 11:17:36
  • SDTTR 200,00 0,00 11:17:13
  • SEGMN 42,34 9,97 11:14:45
  • SEGYO 4,41 1,38 11:13:12
  • SEKFK 8,97 -1,97 11:16:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,53 0,00 11:11:55
  • SELEC 79,85 1,01 11:14:24
  • SELVA 2,73 -3,19 11:16:56
  • SERNT 8,15 0,62 11:17:35
  • SEYKM 5,45 0,00 11:16:30
  • SILVR 2,92 0,00 11:15:27
  • SISE 46,34 2,16 11:17:26
  • SKBNK 9,03 2,85 11:17:30
  • SKTAS 3,86 -1,53 11:16:09
  • SKYLP 325,75 7,86 11:15:38
  • SKYMD 12,28 0,41 11:14:23
  • SMART 23,12 1,05 11:16:07
  • SMRTG 8,09 2,93 11:15:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 69,35 -0,50 11:17:32
  • SNGYO 5,21 1,76 11:16:54
  • SNICA 4,19 1,21 11:16:28
  • SNPAM 23,86 0,00 18:10:01
  • SODSN 12,45 -1,27 18:10:01
  • SOKE 12,88 -0,31 11:14:56
  • SOKM 65,95 1,54 11:16:48
  • SONME 161,90 2,21 10:55:37
  • SRVGY 3,45 2,37 11:16:47
  • SUMAS 278,75 3,24 03:00:00
  • SUNTK 40,74 0,39 11:16:48
  • SURGY 48,36 1,17 11:17:19
  • SUWEN 8,88 0,68 11:16:33