DOLAR

43,2789

0.22%
EURO

50,2002

-0.1%
ALTIN(gr)

6.374,59

-0,30%
BİST 100

12668.52

-0,30%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.872 s Değişim: 1.85% 251,41 Adet:   3.420 Mio.Lot Hacim:   88.948 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 401,50 0,44 11:14:59
  • KAREL 9,28 0,65 11:16:41
  • KARSN 10,13 1,91 11:15:31
  • KARTN 80,75 1,00 11:14:54
  • KATMR 2,93 1,38 11:15:45
  • KAYSE 4,96 0,40 11:16:59
  • KBORU 16,67 1,96 11:17:08
  • KCAER 11,41 2,06 11:16:50
  • KCHOL 209,10 2,15 11:17:06
  • KENT 815,00 5,16 09:55:14
  • KERVN 2,06 0,00 09:55:14
  • KFEIN 9,53 1,71 11:13:22
  • KGYO 7,08 -0,84 11:15:47
  • KIMMR 15,84 0,25 11:15:08
  • KLGYO 7,27 -0,95 11:16:06
  • KLKIM 40,82 1,59 11:16:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,80 0,74 11:16:34
  • KLNMA 9,05 -1,52 09:55:14
  • KLRHO 598,00 6,31 11:17:02
  • KLSER 28,06 1,37 11:14:00
  • KLSYN 7,42 -1,07 11:16:23
  • KLYPV 62,85 1,21 11:17:03
  • KMPUR 16,02 1,01 11:13:02
  • KNFRT 12,11 1,76 11:16:48
  • KOCMT 2,74 2,24 11:16:48
  • KONKA 15,38 0,98 11:11:30
  • KONTR 9,71 1,25 11:16:53
  • KONYA 4.487,50 0,90 11:13:10
  • KOPOL 5,86 0,69 11:17:01
  • KORDS 54,75 1,20 11:16:36
  • KOTON 17,13 1,12 11:16:27
  • KRDMA 28,62 2,21 11:15:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,86 5,19 11:16:19
  • KRDMD 30,00 2,60 11:16:43
  • KRGYO 3,04 1,33 11:15:36
  • KRONT 15,43 0,85 11:16:05
  • KRPLS 8,75 1,04 11:12:26
  • KRSTL 11,95 0,34 11:14:32
  • KRTEK 26,90 0,60 11:12:48
  • KRVGD 3,01 -0,33 11:16:38
  • KSTUR 3.450,00 1,17 09:55:14
  • KTLEV 37,88 1,55 11:17:01
  • KTSKR 70,85 0,71 11:16:10
  • KUTPO 107,90 2,57 11:16:58
  • KUVVA 129,90 3,92 09:55:14
  • KUYAS 53,60 0,56 11:14:44
  • KZBGY 13,57 -1,31 11:16:56
  • KZGYO 26,32 0,46 11:14:50