DOLAR

42,5259

0.05%
EURO

49,6484

0.09%
ALTIN(gr)

5.778,49

0,46%
BİST 100

10921.3

0,46%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: 0.07% 7,61 Adet:   563 Mio.Lot Hacim:   9.990 Mio.TL
EN YÜKSEK 10939
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 319,00 -0,47 10:05:06
  • KAREL 9,09 0,22 10:07:24
  • KARSN 9,38 0,00 10:07:33
  • KARTN 84,80 -0,41 10:09:35
  • KATMR 3,18 0,00 10:09:34
  • KAYSE 17,27 0,17 10:08:17
  • KBORU 14,03 -0,28 10:08:26
  • KCAER 10,23 0,10 10:09:13
  • KCHOL 169,70 0,24 10:09:32
  • KENT 750,00 3,59 09:55:08
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:08
  • KFEIN 9,05 0,22 10:08:18
  • KGYO 4,63 0,43 10:01:03
  • KIMMR 13,49 0,37 10:07:13
  • KLGYO 6,41 0,16 10:08:44
  • KLKIM 30,00 -0,07 10:07:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,86 0,07 10:09:20
  • KLNMA 11,59 1,13 09:55:08
  • KLRHO 174,80 2,10 10:08:27
  • KLSER 27,88 0,36 10:07:09
  • KLSYN 5,31 -0,56 10:03:23
  • KLYPV 56,60 -0,70 10:06:10
  • KMPUR 16,63 0,85 10:09:16
  • KNFRT 11,60 0,00 09:55:08
  • KOCMT 2,87 1,06 10:06:57
  • KONKA 14,34 0,00 10:05:10
  • KONTR 29,96 -1,32 10:09:34
  • KONYA 4.730,00 0,00 10:07:27
  • KOPOL 5,45 0,18 10:08:54
  • KORDS 49,90 0,00 10:06:44
  • KOTON 14,59 -0,07 10:08:42
  • KRDMA 24,60 0,16 10:06:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,92 -0,09 10:03:08
  • KRDMD 25,32 -0,08 10:09:01
  • KRGYO 3,06 0,00 10:05:49
  • KRONT 13,64 0,00 10:08:23
  • KRPLS 7,88 1,16 10:06:49
  • KRSTL 10,40 -1,14 10:09:02
  • KRTEK 26,00 0,78 10:08:56
  • KRVGD 2,49 0,40 10:08:06
  • KSTUR 3.092,50 3,08 09:55:08
  • KTLEV 18,26 0,61 10:09:55
  • KTSKR 78,05 3,58 10:09:34
  • KUTPO 95,30 -0,10 10:08:12
  • KUVVA 153,90 -0,06 09:55:08
  • KUYAS 41,44 0,34 10:09:41
  • KZBGY 11,52 0,35 10:09:33
  • KZGYO 23,26 -0,60 10:09:21