DOLAR

42,5276

0.05%
EURO

49,5845

-0.03%
ALTIN(gr)

5.774,87

0,39%
BİST 100

10980.55

0,39%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.986 s Değişim: 0.61% 67,06 Adet:   3.628 Mio.Lot Hacim:   78.325 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,40 2,18 13:31:48
  • GARFA 25,00 -0,32 13:20:06
  • GEDIK 6,08 -0,33 13:32:03
  • GEDZA 25,94 0,70 13:30:27
  • GENIL 195,60 0,31 13:31:02
  • GENTS 10,64 -1,66 13:31:56
  • GEREL 19,62 -0,15 13:33:14
  • GESAN 45,40 1,75 13:32:26
  • GIPTA 60,60 -3,27 13:33:09
  • GLBMD 11,20 0,36 13:18:14
  • GLCVY 79,85 0,50 13:33:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 505,50 1,05 13:31:24
  • GLRMK 162,20 0,43 13:31:29
  • GLRYH 4,13 -0,72 13:32:56
  • GLYHO 12,57 0,88 13:32:55
  • GMSTR 496,70 2,43 13:32:08
  • GMTAS 45,40 -0,22 13:33:20
  • GOKNR 20,62 0,10 13:30:48
  • GOLTS 313,25 -1,10 13:32:17
  • GOODY 14,71 -0,20 13:33:08
  • GOZDE 21,36 -0,19 13:31:34
  • GRNYO 13,56 1,88 13:31:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 313,50 0,72 13:32:29
  • GRTHO 309,50 -1,75 13:33:16
  • GSDDE 9,73 -0,71 13:32:29
  • GSDHO 4,67 -0,21 13:24:59
  • GSRAY 1,28 1,59 13:33:12
  • GUBRF 313,25 2,37 13:33:01
  • GUNDG 215,40 3,81 13:33:15
  • GWIND 23,38 0,78 13:33:15
  • GZNMI 86,20 2,74 13:33:14