DOLAR

43,2789

0.22%
EURO

50,2002

-0.1%
ALTIN(gr)

6.374,59

-0,30%
BİST 100

12668.52

-0,30%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.876 s Değişim: 1.87% 254,79 Adet:   3.434 Mio.Lot Hacim:   89.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 30,00 -0,60 11:17:33
  • BAHKM 108,30 9,95 11:11:41
  • BAKAB 40,08 0,30 11:13:16
  • BALAT 98,75 -1,25 18:10:01
  • BALSU 16,04 1,01 11:17:24
  • BANVT 171,40 0,53 11:17:45
  • BARMA 41,72 0,77 11:14:28
  • BASCM 15,51 0,78 18:10:01
  • BASGZ 46,38 0,78 11:14:36
  • BAYRK 4,63 0,22 11:17:18
  • BEGYO 4,81 1,48 11:15:21
  • BERA 18,57 1,48 11:17:19
  • BESLR 14,87 0,41 11:17:36
  • BEYAZ 30,12 0,74 11:16:16
  • BFREN 157,90 0,64 11:16:26
  • BIENY 23,94 1,35 11:15:15
  • BIGCH 53,50 -2,55 11:17:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,42 0,53 11:14:28
  • BIGTK 286,00 0,35 11:17:36
  • BIMAS 691,50 3,91 11:17:45
  • BINBN 183,70 1,32 11:14:16
  • BINHO 8,88 0,91 11:17:17
  • BIOEN 19,03 0,74 11:16:18
  • BIZIM 33,00 0,67 11:15:47
  • BJKAS 1,62 2,53 11:14:02
  • BLCYT 41,08 1,43 11:16:08
  • BLUME 47,30 1,07 11:17:38
  • BMSCH 19,97 6,56 11:16:49
  • BMSTL 102,00 -0,39 11:17:21
  • BNTAS 6,68 0,15 11:16:03
  • BOBET 21,54 1,51 11:15:26
  • BORLS 2,68 0,00 11:17:15
  • BORSK 6,30 0,32 11:15:52
  • BOSSA 7,03 1,74 11:17:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 92,15 0,77 11:15:38
  • BRKSN 8,53 2,77 11:12:28
  • BRKVY 123,70 3,17 11:17:43
  • BRLSM 15,23 0,86 11:14:17
  • BRMEN 10,20 0,00 18:10:01
  • BRSAN 653,00 1,95 11:16:52
  • BRYAT 2.321,00 2,34 11:17:19
  • BSOKE 29,10 3,93 11:17:42
  • BTCIM 4,93 1,02 11:17:35
  • BUCIM 6,89 0,00 11:16:47
  • BULGS 48,14 1,52 11:17:15
  • BURCE 73,15 4,28 11:17:37
  • BURVA 685,00 8,21 11:17:34
  • BVSAN 114,70 1,06 11:17:27
  • BYDNR 34,20 -1,72 11:17:30