ZOR ENTÜBASYON SETİ VE HAVA KALORİK STİMÜLATÖR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
ZOR ENTÜBASYON SETİ VE HAVA KALORİK STİMÜLATÖR CİHAZI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2022/528792 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ |
b) Adresi | : | PAÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KINIKLI KAMPÜSÜ YENİ HASTANE BİNASI ZEMİN KAT KINIKLI PAMUKKALE/DENİZLİ |
c) Telefon ve faks numarası | : | 2582966000 – 2582964712 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı | : | ZOR ENTÜBASYON SETİ VE HAVA KALORİK STİMÜLATÖR CİHAZI ALIMI |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 1 ADET ZOR ENTÜBASYON SETİ VE 1 ADET HAVA KALORİK STİMÜLATÖR CİHAZI ALINACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yüklenici firma sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 ( yüzyirmi ) gün içerisinde cihazı çalışır vaziyette teslim edecektir. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) takvim günü içinde |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 05.07.2022 – 14:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü İhale salonu |
GÜNDEM
15 Eylül 2024GÜNDEM
15 Eylül 2024ÇEVRE
15 Eylül 2024EKONOMİ
15 Eylül 2024GÜNDEM
15 Eylül 2024GENEL
15 Eylül 2024GÜNDEM
15 Eylül 2024GENEL
15 Eylül 2024YAZARLAR
15 Eylül 2024ÇEVRE
15 Eylül 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.