T.C.
SARAYKÖY BELEDİYESİ
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
Sıra No | İlçesi | Mahalle | Adresi | Ada | Parsel | Kiraya verilecek bağ.böl | Kiraya verilecek yerin niteliği | Miktarı | Muhammen Bedeli (TL.) | Geçici Teminat | Tarih ve saat |
(m2) | |||||||||||
1 | Sarayköy | Bala | Türkocağı Cad.No:1/B | 127 | 1 | Dükkan | 14 | 2.875,00 | 90,00 | 07/12/2022 13,30 | |
2 | Sarayköy | Bala | Türkocağı Cad.No:1/C | 127 | 1 | Dükkan | 14 | 2.875,00 | 90,00 | 07/12/2022 13,35 | |
3 | Sarayköy | Bala | Es.Sığ.Yo. | 559 | 1 | Mermer At. | 1120 | 20.980,00 | 630,00 | 07/12/2022 13,40 | |
4 | Sarayköy | Hasköy | Köyiçi | 0 | 1482 | Kahvehane | 166 | 12.675,00+KDV | 385,00 | 07/12/2022 13,45 | |
5 | Sarayköy | Turan | Elektrik Geçidi No:19 | 70 | 10 | Hamam | 222 | 9.490,00+KDV | 285,00 | 07/12/2022 13,50 | |
6 | Sarayköy | Turan | Buldan Cad.No.14 | 70 | 11 | Dükkan | 9 | 6.655,00 | 200,00 | 07/12/2022 13,55 | |
7 | Sarayköy | Turan | Buldan Cad. No:16/A | 70 | 11 | Dükkan | 9 | 6.655,00 | 200,00 | 07/12/2022 14,00 | |
8 | Sarayköy | Turan | Buldan Cad.No:18 | 70 | 11 | Dükkan | 9 | 6.655,00 | 2000,00 | 07/12/2022 14,05 | |
9 | Sarayköy | Turan | Buldan Cad.No:20 | 70 | 11 | Dükkan | 18 | 13.700,00 | 415,00 | 07/12/2022 14,10 | |
10 | Sarayköy | Turan | Buldan Cad.No:20/A | 70 | 11 | Dükkan | 13 | 6.910,00 | 210,00 | 07/12/2022 14,15 | |
11 | Sarayköy | Turan | Buldan Cad.No:22 | 70 | 11–16 | Dükkan ve Bahçe | 380+70 | 57.040,00 | 1.715,00 | 07/12/2022 14,20 | |
12 | Sarayköy | Turan | Buldan Cad.No:24 | 70 | 16 | Dükkan | 8 | 6.655,00 | 200,00 | 07/12/2022 14,25 | |
13 | Sarayköy | Turan | Kasap Hali No:6 | 66 | 1 | 36 | Dükkan | 36 | 11.940,00 | 360,00 | 07/12/2022 14,30 |
14 | Sarayköy | Turan | Cumhuriyet Cad.No:24/B | 66 | 1 | 10 | Dükkan | 17,71 | 6.990,00 | 210,00 | 07/12/2022 14,35 |
15 | Sarayköy | Turan | Buldan Cad.No:21/A | 66 | 1 | 25-34-35-36 | Dükkan | 69,97 | 23.340,00 | 705,00 | 07/12/2022 14,40 |
16 | Sarayköy | Turan | Düğün Salonu 1.Kat No:110 | 66 | 1 | 37-38-39-40-47-48-43 | Dükkan | 251,04 | 33.575,00 | 1.010,00 | 07/12/2022 14,45 |
17 | Sarayköy | Turan | Düğün Salonu Zm..Kat No:48 | 66 | 1 | 18 | Dükkan | 18 | 6.575,00 | 200,00 | 07/12/2022 14,50 |
18 | Sarayköy | Turan | Düğün Salonu 1.Kat No:117 | 66 | 1 | 41 | Dükkan | 36 | 4.970,00 | 150,00 | 07/12/2022 14,55 |
19 | Sarayköy | Turan | Düğün Salonu 1.Kat No:108 | 66 | 1 | 51 | Dükkan | 36 | 5.040,00 | 160,00 | 07/12/2022 15,00 |
20 | Sarayköy | Turan | Kasap Hali No:10 | 219 | 10-17-18 | Dükkan | 65 | 21.090,00 | 635,00 | 07/12/2022 15,05 | |
21 | Sarayköy | Turan | Otogar | 581 | 2,00 | Çay ocağı | 50 | 11.975,00+KDV | 360,00 | 07/12/2022 15,10 | |
22 | Sarayköy | Sığma | Köyiçi | 0 | Kantar | 50 | 5.940,00+KDV | 180,00 | 07/12/2022 15,15 | ||
23 | Sarayköy | Sığma | Menderes Cad. | 0 | 1437 | Dükkan | 15 | 2.200,00 | 70,00 | 07/12/2022 15,20 | |
24 | Sarayköy | Kumluca | Derearası | 231 | 1 | Tarla | 9.100,25 | 2.750,00 | 85,00 | 07/12/2022 15,25 |
1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların 3 (üç) yıl süre ile kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi Belediye Meclis salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
2- Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz başka amaçla kullanılamaz.
3- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve aşağıdaki şartlar aranacaktır.
GÜNDEM
21 Mart 2023GÜNDEM
21 Mart 2023GÜNDEM
21 Mart 2023GENEL
21 Mart 2023GENEL
21 Mart 2023GENEL
21 Mart 2023GENEL
21 Mart 2023GENEL
21 Mart 2023GENEL
21 Mart 2023GENEL
21 Mart 2023Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.