T.C.
ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞINDAN
(Milli Emlak Şefliği)
İLAN
1- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO
SIRA NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE PAYI | İMAR DURUMU | FİİLİ DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2004 | 2.500,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir | 150.000,00 | 15.000,00 | 07.04.2022 | 09:00 |
2 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2009 | 400,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir | 24.000,00 | 2.400,00 | 07.04.2022 | 09:20 |
3 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2010 | 400,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir. | 24.000,00 | 2.400,00 | 07.04.2022 | 09:40 |
4 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2011 | 400,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir. | 24.000,00 | 2.400,00 | 07.04.2022 | 10:00 |
5 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2012 | 400,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir. | 24.000,00 | 2.400,00 | 07.04.2022 | 10:20 |
6 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2013 | 400,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir | 24.000,00 | 2.400,00 | 07.04.2022 | 10:40 |
7 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2014 | 400,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir | 24.000,00 | 2.400,00 | 07.04.2022 | 11:00 |
8 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2015 | 400,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir. | 26.000,00 | 2.600,00 | 07.04.2022 | 11:20 |
9 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2016 | 400,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir. | 26.000,00 | 2.600,00 | 07.04.2022 | 11:40 |
10 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2017 | 400,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir | 26.000,00 | 2.600,00 | 07.04.2022 | 13:00 |
11 | Acıpayam | Sırçalık | Arsa | — | 2018 | 400,00 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir | 26.000,00 | 2.600,00 | 07.04.2022 | 13:20 |
12 | Acıpayam | Pınarbaşı | Arsa | 312 | 2 | 561,68 | Tam | İmar Planı bulunmamaktadır. | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir | 28.100,00 | 2.810,00 | 07.04.2022 | 13:40 |
13 | Acıpayam | Yassıhöyük | Arsa | 306 | 4 | 634,75 | Tam | Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı | Bahçe olarak kullanılmaktadır. | 73.000,00 | 7.300,00 | 07.04.2022 | 14:00 |
14 | Acıpayam | Yukarı Mah. | Arsa | 50 | 28 | 20,37 | Tam | Ayrık Nizam 4 katlı konut alanı | Ev ve Bahçe olarak kullanılmaktadır. | 47.000,00 | 4.700,00 | 07.04.2022 | 14:20 |
15 | Acıpayam | Yukarı Mah. | Ark | 170 | 6 | 41,69 | Tam | Ayrık Nizam 3 katlı konut alanı | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir | 52.500,00 | 5.250,00 | 07.04.2022 | 15:40 |
16 | Acıpayam | Yukarı Mah. | Ark | 170 | 5 | 40,92 | Tam | Ayrık Nizam 3 katlı konut alanı | İdarece yapılan tespit tarihinde işgalsizdir | 51.500,00 | 5.150,00 | 07.04.2022 | 16:00 |
2- KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZA İLİŞKİN TABLO
Sıra No | TAPU BİLGİLERİ | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||||
İlçesi | Mahallesi | Ada/Parsel | Yüzölçümü (m²) | Cinsi | Kiralama Amacı | Fiili Durumu | |||||
1 | Acıpayam | Alaattin | DHTA | 61,84 m² | Arsa | Büro veya ticari amaçla kullanılmak üzere | Üzerinde 43,43 m² kargir bina bulunmaktadır. | 3.000,00 | 300,00 | 07.04.2022 | 16:20 |
https://www.ilan.gov.tr/ilan/949000/emlak-arsa-hazine-tasinmazlari-satis-ve-kiralama-ihalesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.