DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
| No | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Alan (m²) | Muhammen Bedel (TL) | İmar Durumu | Geçici Teminat (TL) | İhale Gün ve Saat |
| 1 | Merkezefendi | Çakmak | 9277 | 1 | 13000,05 | 84.500.325,00 | Gelişme Konut Alanı/1,45 | 2.535.009,75 | 15.12.2022 – 14.05 |
| 2 | Merkezefendi | Çakmak | 9277 | 2 | 12000,06 | 78.000.390,00 | Gelişme Konu Alanı/1,45 | 2.340.011,70 | 15.12.2022 – 14.40 |
| 3 | Merkezefendi | Çakmak | 9277 | 3 | 14000,16 | 91.001.040,00 | Gelişme Konu Alanı/1,45 | 2.730.031,20 | 15.12.2022 – 15.10 |
| 4 | Merkezefendi | Çakmak | 9277 | 4 | 10000,07 | 65.000.455,00 | Gelişme Konu Alanı/1,45 | 1.950.013,65 | 15.12.2022 – 15.40 |
| 5 | Merkezefendi | Çakmak | 9276 | 1 | 10000,14 | 65.000.910,00 | Gelişme Konu Alanı/1,45 | 1.950.027,30 | 15.12.2022 – 16.10 |
| 6 | Merkezefendi | Çakmak | 9276 | 2 | 10000,07 | 65.455.000,00 | Gelişme Konu Alanı/1,45 | 1.950.013,65 | 15.12.2022 – 16.40 |
| 7 | Merkezefendi | Çakmak | 9275 | 6 | 10000,27 | 65.001.755,00 | Gelişme Konu Alanı/1,45 | 1.950.052,65 | 15.12.2022 – 17.10 |
| 8 | Merkezefendi | Çakmak | 9275 | 7 | 10000,42 | 65.002.730,00 | Gelişme Konu Alanı/1,45 | 1.950.081,90 | 15.12.2022 – 17.40 |
| 9 | Merkezefendi | Çakmak | 9275 | 8 | 10000,52 | 65.003.380,00 | Gelişme Konu Alanı/1,45 | 1.950.101,40 | 15.12.2022 – 18.10 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.